ただのメンテナンス記録です
何の面白みもないですが。データとりと思って記載してます
SUMAOPAI SQ1 4K → Shuffle 2018 4K 2013/1/9より運用開始
作業日 | 総印刷レイヤー | 総印刷モデル | 総印刷時間 | 総硬化時間 | 作業内容 |
2021/1/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | FEPフィルム交換 フッ素施工 リセット |
2021/4/3 | 20711 | 196 | 78h36m | 26h57m | FEPフィルム交換 フッ素施工 LED距離変更 |
2023/01/9 | 198612 | 424 | 92h55m | 655h0m12s | PFAフィルム導入 フッ素加工 Shuffle2K化運用開始 |
2023/2/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 事故により統計リセットorz |
2024/3/31 | 104513 | 209 | 71h51m18s | 351h26m9s | アップデート時のエラーによりPlate消失orz |
2024/2/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | USB不具合により再セットアップ PFAフィルム張替え |
2024/7/23 | 94030 | 209 | 65h39m11s | 316h13m17s | LCD不具合により交換 PFAフィルム張替え |
Phrozen Shuffle 2018 4K改造
作業日 | 総印刷レイヤー | 総印刷モデル | 総印刷時間 | 総硬化時間 | 作業内容 |
2022/11/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 運用開始 PFAフィルム導入 フッ素加工 4kLCD |
2024/3/31 | 79318 | 182 | 55h29m40s | 266h51m45s | グリスアップ等メンテナン この間にPFA導入済み |
2024/6/30 | 117999 | 234 | 81h14m57s | 396h42m33s | 4KLCD交換 |
コメント